碱石灰硼硅酸盐空心玻璃微珠,专为石化储油罐、化工储罐、工业金属设备太阳热反射降温隔热涂料开发。微珠内部密闭静态空腔,导热系数 0.038‑0.085 W/m・K,集合太阳光反射、热传导阻隔、轻量化填充三重作用;漆膜中均匀分布大量微小球形空腔,阻断热量传导路径,降低罐壁温升,减少罐内油品挥发损耗,降低储罐夏季高温带来的安全风险,适配水性、油性、环氧、丙烯酸等储罐专用降温隔热涂料体系。
空心玻璃微珠的理化指标
| 性能指标 | 参数范围 |
|---|---|
| 显微镜形态 | 透明、中空、正球体 |
| 真实密度 | 0.12 ~ 1.0 g/cm³ |
| 堆积密度 | 0.10 ~ 0.62 g/cm³ |
| 粒径 | 2 ~ 130 μm |
| 导热系数 | 0.038 ~ 0.085 W/m·K |
| 最高耐压强度 | 30000 psi |
| pH 值 | 8 ~ 9.5 |

空心玻璃微珠的常规型号
| 规格分类 | 规格型号 | 真密度 (g/cm³) | 堆积密度 (g/cm³) | 抗压强度 (Mpa/Psi) | D50 (µm) | D90 (µm) | 用途 |
| HGS系 | HGS15 | 0.13~0.17 | 0.08-0.09 | 3.5 / 500 | 85 | 120 | 代木、固体浮力材料、乳化炸药、汽车修补腻子、涂料,石化储油罐、化工储罐、工业金属设备太阳热反射降温隔热涂料 |
| HGS20 | 0.18~0.22 | 0.10-0.12 | 3.5 / 500 | 65 | 110 | 代木、固体浮力材料、乳化炸药、汽车修补腻子、涂料 石化储油罐、化工储罐、工业金属设备太阳热反射降温隔热涂料 |
|
| HGS25 | 0.23~0.27 | 0.13-0.15 | 5.2 / 750 | 65 | 100 | 隔热保温涂料、胶粘剂、固体浮力材料 石化储油罐、化工储罐、工业金属设备太阳热反射降温隔热涂料 |
|
| HGS30 | 0.28~0.32 | 0.15-0.18 | 10.3 / 1500 | 55 | 85 | 隔热保温涂料、固体浮力材料 | |
| HGS32 | 0.30~0.34 | 0.17-0.19 | 13.8 / 2000 | 45 | 80 | 涂料、SMC/BMC、胶黏剂、腻子 | |
| HGS35 | 0.33~0.37 | 0.18-0.21 | 20.7 / 3000 | 40 | 70 | 油田固井水泥浆、低密度钻井液 | |
| HGS38 | 0.36~0.40 | 0.19-0.22 | 37.93 / 5500 | 40 | 65 | 涂料、SMC/BMC、底涂、固体浮力材料 | |
| HGS40 | 0.38~0.42 | 0.19-0.23 | 28 / 4000 | 40 | 70 | 油田固井水泥浆、低密度钻井液、隔热保温涂料 | |
| HGS42 | 0.40~0.44 | 0.21-0.24 | 55 / 8000 | 40 | 60 | 油田固井水泥浆、低密度钻井液 | |
| HGS46 | 0.44~0.48 | 0.23-0.26 | 41 / 6000 | 40 | 70 | 油田固井水泥浆、低密度钻井液、SMC/BMC | |
| HGS50 | 0.48~0.52 | 0.25-0.27 | 55 / 8000 | 40 | 60 | 油田固井水泥浆、低密度钻井液 | |
| HGS60 | 0.58~0.62 | 0.29-0.34 | 83 / 12000 | 40 | 65 | 油田固井水泥浆、低密度钻井液 | |
| HGS60U | 0.58~0.63 | 0.30-0.34 | 124 / 18000 | 35 | 55 | 车用改性塑料、油田固井水泥浆 | |
| UHGS系列 | UHGS20 | 0.18~0.22 | 0.10-0.12 | 6.9 / 1000 | 60 | 90 | 代木、固体浮力材料、乳化炸药、汽车修补腻子、涂料 |
| UHGS22 | 0.20~0.24 | 0.11-0.13 | 8.3 / 1200 | 45 | 70 | 代木、固体浮力材料、胶黏剂、汽车修补腻子、涂料 | |
| UHGS28 | 0.27~0.30 | 0.15-0.17 | 28 / 4000 | 45 | 65 | 代木、固体浮力材料、胶黏剂、汽车修补腻子、涂料 | |
| UHGS38 | 0.36~0.40 | 0.19-0.22 | 38 / 5500 | 30 | 50 | 复合电路板、SMC、胶黏剂 | |
| UHGS42 | 0.40~0.44 | 0.21-0.24 | 55 / 8000 | 25 | 40 | 橡胶、鞋材、胶黏剂、SMC、油田固井水泥浆 | |
| UHGS46 | 0.44~0.50 | 0.22-0.25 | 110 / 16000 | 20 | 30 | 5G通讯材料、PCB电路板、SMC、塑料 | |
| UHGS60 | 0.58~0.62 | 0.29-0.33 | 193 / 28000 | 16 | 25 | 5G通讯材料、PCB电路板、SMC、塑料 | |
| UHGS65 | 0.63~0.67 | 0.30-0.33 | 207 / 30000 | 13 | 20 | 5G通讯材料、PCB电路板、SMC、塑料 | |
| UHGS70 | 0.75~0.80 | 0.33-0.35 | 207 / 30000 | 10 | 15 | 5G通讯材料、PCB电路板、SMC、塑料 |



