空心玻璃微珠HGS46理化指标
| 项目 | HGS46(国产) |
|---|---|
| 真密度 | 0.44-0.48g/cm³ |
| 等静压抗压强度(80% 颗粒存活) | 41 MPa(6000 psi) |
| 中值粒径 D50 | 40 μm |
| 典型值D90 | 70um |
| 外观 | 白色自由流动粉末 |
| 显微镜下外观 | 透明,中空,正球体 |
| 材质 | 钠钙硼硅酸盐玻璃 |
| 漂浮率 | ≥97% |
| 含水率 | ≤0.5 % |
| 导热系数 | 0.038‑0.085 W/(m·K) |
| 最高短期使用温度 | ≤600℃ |

空心玻璃微珠包装




空心玻璃微珠是以:钠钙硼硅酸盐为主要成分的中空玻璃微球,我们公司的HGS46 对标进口空心玻璃微珠,真密度:0.44-0.48g/cm3,等静压抗压4...
| 项目 | HGS46(国产) |
|---|---|
| 真密度 | 0.44-0.48g/cm³ |
| 等静压抗压强度(80% 颗粒存活) | 41 MPa(6000 psi) |
| 中值粒径 D50 | 40 μm |
| 典型值D90 | 70um |
| 外观 | 白色自由流动粉末 |
| 显微镜下外观 | 透明,中空,正球体 |
| 材质 | 钠钙硼硅酸盐玻璃 |
| 漂浮率 | ≥97% |
| 含水率 | ≤0.5 % |
| 导热系数 | 0.038‑0.085 W/(m·K) |
| 最高短期使用温度 | ≤600℃ |



